La Stazione Meteorologica utilizzata è una Davis Vantage Pro 2.
Il giorno meteorologico di questa centralina si conclude a mezzanotte ora locale.
Ultimo aggiornamento:
Temperatura
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
Vento
|
||||||
|
||||||
|
Precipitazioni
|
||||||
|
||||||
|
Temperatura e Umidità | |||
Temperatura | Dew Point | ||
Windchill | Umidità | % | |
Heat Index | Apparent TemperatureFeels Like | ||
Variazione Temp ultima ora | |||
Rainfall | |||
Pioggia oggi | Rateo orario | /hr | |
Pioggia mese | Pioggia anno | ||
Pioggia ultima ora | Ultimo giorno di pioggia | ||
Pioggia dalla mezzanotte | Pioggia ultime 24h | ||
Vento | |||
Velocità (raffica) | Velocità (media) | ||
Direzione | ° | Beaufort | |
Variazione Direzione (ultimi 10 min) | Da ° a ° | ||
Pressione (livello del mare) | |||
Barometro | /hr | ||
Solar | |||
Radiazione solare | W/m² | Evapotraspirazione oggi | |
Indice UV |
Page updated .